²úÆ·ID | ²úÆ·±àºÅ | ±íÃæ´¦Àí | µçÏßÊÊÓ÷¶Î§ | ¾øÔµ²ãÍ⾶ | ²ÄÁÏ | ²ÄÁϺñ¶È | L | I | ÿ¾íÊýÁ¿ | ÀàÐÍ | |
747 | 29021 | -1 | ·ÀÐâ | H¦µ0.65¡«0.8£«L0.5¡«0.75mm2 | 2.4£« 2.6¡«2.8 | »ÆÍ | 0.35 | 12.8 | 5.0 | 5,000 | A |
748 | 29021 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
749 | 29023 | -1 | ·ÀÐâ | H¦µ0.9£«L0.5¡«1.0mm2 | 2.3£«2.5 | »ÆÍ | 0.35 | 13.0 | 5.0 | 5,000 | A |
750 | 29023 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
751 | 29024 | -1 | ·ÀÐâ | H¦µ0.7¡«0.9£«L0.3¡«0.5mm2 | 1.7¡«2.4£«1.7¡«2.1 | »ÆÍ | 0.35 | 13.0 | 5.0 | 5,000 | A |
752 | 29025 | -1 | ·ÀÐâ | H¦µ0.3¡«0.7£«L0.3¡«0.5mm2 | 1.7¡«2.4£«1.4¡«2.0 | »ÆÍ | 0.35 | 13.0 | 5.0 | 5,000 | A |
753 | 29025 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
754 | 29031 | -1 | ·ÀÐâ | H¦µ1.0¡Á2£«L0.5¡«1.0mm2 | 3.0¡Á2£«1.8 | »ÆÍ | 0.35 | 13.2 | 5.0 | 3,000 | A |
755 | 29031 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
756 | 29041 | -1 | ·ÀÐâ | H¦µ2.0£«L¦µ0.4 | ¡ª¡ª | »ÆÍ | 0.4 | 5.8 | -- | 10,000 | B |
757 | 29041 | -2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
758 | 29042 | -1 | ·ÀÐâ | H¦µ2.0£«L¦µ0.4or¦µ0.6 | ¡ª¡ª | »ÆÍ | 0.4 | 5.2 | -- | 10,000 | B |
759 | 29042 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
760 | 29042 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
761 | 29043 | -2 | ¶ÆÎý | H¦µ2.0£«L¦µ0.4or¦µ0.6 | ¡ª¡ª | »ÆÍ | 0.4 | 5.2 | -- | 10,000 | B |
762 | 29051 | -22 | ¶Æµ×ͶÆÎý | H¦µ1.9£«L0.5mm2 | 3.5Max£«3.0Max | »ÆÍ | 0.4 | 20.0 | 5.5 | 4,000 | C |
763 | 29052 | -1 | ·ÀÐâ | H¦µ0.6¡«0.8£«L0.5¡«0.75mm2 | 2.3¡«3.2£«2.6¡«2.8 | »ÆÍ | 0.4 | 20.8 | 5.5 | 4,000 | C |
764 | 29052 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡