²úÆ·ID | ²úÆ·±àºÅ | ±íÃæ´¦Àí | µçÏßÊÊÓ÷¶Î§ | ¾øÔµ²ãÍ⾶ | ²ÄÁÏ | ²ÄÁϺñ¶È | W | L | E | ÿ¾íÊýÁ¿ | ÀàÐÍ | |
682 | 16222 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«0.85(20¡«18) | 2.2¡«2.6 | »ÆÍ | 0.4 | 4.5 | 7.0 | 5.2 | 10,000 | A |
683 | 16222 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
684 | 16222 | -22 | ¶Æµ×ͶÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
685 | 16311 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«1.25(20¡«16) | 2.2¡«3.2 | »ÆÍ | 0.4 | 6.2 | 8.0 | 6.5 | 5,000 | B |
686 | 16311 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
687 | 16311 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
688 | 16312 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«1.25(20¡«16) | 2.2¡«3.2 | Á×ÇàÍ | 0.4 | 6.2 | 8.0 | 6.5 | 5,000 | B |
689 | 16312 | ¡¡ | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
690 | 16312 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
691 | 16313 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«1.25(20¡«16) | 2.2¡«3.2 | ÍÌúºÏ½ð | 0.4 | 6.2 | 8.0 | 6.5 | 5,000 | B |
692 | 16313 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
693 | 16313 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
694 | 16316 | -1 | ·ÀÐâ | 0.3¡«1.0(22¡«16) | 2.6Max. | »ÆÍ | 0.4 | 6.2 | 8.0 | 6.5 | 5,000 | B |
695 | 16316 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
696 | 16316 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
697 | 16492 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«0.85(20¡«18) | 2.2¡«2.6 | »ÆÍ | 0.4 | 4.5 | 6.7 | 5.2 | 10,000 | A |
698 | 16492 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
699 | 16791 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«0.85(20¡«18) | 2.2¡«2.4 | »ÆÍ | 0.4 | 4.5 | 6.6 | >5.2 | 10,000 | A |
700 | 16791 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡