htm">返回端子产品明细

焊接型端子

产品ID 产品编号 表面处理 电线适用范围 绝缘层外径 材料 材料厚度 W L C E 每卷数量 类型
671 16252 -1 防锈 0.5~1.0(20~18) 2.2~3.2 黄铜 0.5 4.5 11.5 3.25 9.25 15,000 A
672 16252 -2 镀锡                              
673 16411 -0 脱脂 0.5~1.0(20~18) 2.2~3.2 不锈钢 0.4 4.5 11.5 3.25 9.25 12,000 A
674 16412 -1 防锈 0.5~1.0(20~18) 2.2~3.2 黄铜 0.5 4.5 11.5 3.25 9.25 12,000 B
675 16413 -0 —— 0.5~1.25(20~16) 1.8~3.2 不锈钢 0.4 4.5 11.5 2.75 9.25 12,000 A
676 16414 -0 —— 0.15~0.4(24~22) 2.2Max. 无氧铜 0.3 4.5 11.5 3.25 9.25 12,000 A
677 16415 -0 —— 0.5~0.85(20~18) 2.8Max. 不锈钢 0.4 2.5 11.5 —— 5.5 12,000 C
678 16419 -0 防锈 0.5~1.25(20~16) 1.8~3.2 不锈钢 0.4 2.5 11.5 —— 5.0 15,000 C
679 16902 -1 防锈 0.5~1.25(20~16) 2.2~3.0 黄铜 0.6 7.0 16.5 5.7 13.0 8,000 A
680 16902 -2 镀锡                              
681 161461 -2 镀锡 0.5~0.85(20~18) 2.8Max. 黄铜 0.4 2.5 11.5 —— 5.5 12,000 C