![]() |
|||||||||||||
| ²úÆ·ID | ²úÆ·±àºÅ | ±íÃæ´¦Àí | µçÏßÊÊÓ÷¶Î§ | ¾øÔµ²ãÍâ¾¶ | ²ÄÁÏ | ²ÄÁϺñ¶È | W | L | E | Åä¶Ô¶Ë×Ó | ÿ¾íÊýÁ¿ | ÀàÐÍ | |
| 535 | 17111 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«2.0(20¡«14) | 2.2¡«3.4 | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.7 | 18091 | 5,000 | A |
| 536 | 17111 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 537 | 17112 | -1 | ·ÀÐâ | 1.25¡«3.0(16¡«12) | 2.9¡«4.1 | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.7 | 18092 | 4,000 | A |
| 538 | 17112 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 539 | 17113 | -1 | ·ÀÐâ | 0.8¡«1.0(18) | 3.0Max. | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.7 | 18091 | 5,000 | A |
| 540 | 17113 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 541 | 17113 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 542 | 17114 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«2.0(20¡«14) | 2.2¡«3.4 | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.8 | 1809X¡¢1826X | 5,000 | C |
| 543 | 17114 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 544 | 17116 | -1 | ·ÀÐâ | 0.3¡«0.5(22¡«20) | 2.4Max. | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.7 | 18096 | 5,000 | A |
| 545 | 17118 | -1 | ·ÀÐâ | 2.0¡«3.0(14¡«12) | 3.1¡«4.1 | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.8 | 1809X¡¢1826X | 5,000 | C |
| 546 | 17118 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 547 | 17119 | -1 | ·ÀÐâ | 2.0¡«3.0(14¡«12) | 3.1¡«4.1 | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.8 | 1809X¡¢1826X | 4,000 | A |
| 548 | 17119 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 549 | 17164 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«2.0(20¡«14) | 2.2¡«3.4 | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.2 | 7.8 | 1809X¡¢1826X | 5,000 | C |
| 550 | 17164 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 551 | 17166 | -1 | ·ÀÐâ | 0.3¡«0.5(22¡«20) | 1.4¡«2.4 | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.2 | 7.8 | 1809X¡¢1826X | 5,000 | C |
| 552 | 17166 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 553 | 17167 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«2.0(20¡«14) | 2.4¡«3.4 | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.2 | 7.8 | 1809X¡¢1826X | 5,000 | A |
| 554 | 17167 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 555 | 17941 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«2.0(20¡«14) | 2.4¡«3.4 | ͺϽð | 0.32 | 7.5 | 19.2 | 7.8 | 1809X¡¢1826X | 5,000 | A |
| 556 | 17951 | -1 | ·ÀÐâ | 1.25¡«3.0(16¡«12) | 2.7¡«4.1 | ͺϽð | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.8 | ¡¡ | 4,000 | A |
| 557 | 17954 | -1 | ·ÀÐâ | 2.0¡«3.0(14¡«12) | 3.1¡«4.1 | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.8 | ¡¡ | 5,000 | C |
| 558 | 17954 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 559 | 17955 | -1 | ·ÀÐâ | 2.0¡«3.0(14¡«12) | 3.1¡«4.1 | ͺϽð | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.8 | ¡¡ | 5,000 | C |
| 560 | 171134 | -2 | ¶ÆÎý | 0.5¡«2.0(20¡«14) | 2.2¡«3.4 | »ÆÍ | 0.32 | 7.8 | 19.2 | 7.8 | ¡¡ | 4,000 | D |
| 561 | 171138 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | 0.5¡«2.0(20¡«14) | 2.2¡«3.4 | ͺϽð | 0.32 | 7.8 | 19.2 | 7.8 | ¡¡ | 4,000 | D |
| 562 | 171311 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«2.0(20¡«14) | 2.2¡«3.1 | »ÆÍ | 0.32 | 7.5 | 19.5 | 7.7 | 18091 | 5,000 | A |
| 563 | 171311 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 564 | 27115 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«2.0(20¡«14) | 2.2¡«3.4 | »ÆÍ | 0.4 | 7.6 | 20.5 | 5.8 | ¡¡ | 2,500 | B |
| 565 | 27115 | -2 | ¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 566 | 27117 | -1 | ·ÀÐâ | 0.5¡«2.0(20¡«14) | 2.2¡«3.4 | »ÆÍ | 0.4 | 7.6 | 20.5 | 5.8 | ¡¡ | 2,500 | B |
| 567 | 27117 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 568 | 27118 | -1 | ·ÀÐâ | 0.3¡«0.5(22¡«20) | 1.5¡«2.4 | »ÆÍ | 0.4 | 7.6 | 20.5 | 5.8 | 1809X | 2,500 | ¡¡ |
| 569 | 27118 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 570 | 27181 | -1 | ·ÀÐâ | 2.0¡«3.0(14¡«12) | 4.1Max. | »ÆÍ | 0.4 | 7.6 | 20.5 | 5.8 | 1809X | 2,500 | B |
| 571 | 27181 | -M2 | Ô¤¶ÆÎý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡